TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
SON DAKİKA
Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Balıkesir'de deprem meydana geldi! Her yer sallandı

Balıkesir'in Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Giriş Tarihi: 07.11.2023 20:38
Haber Güncellenme Tarihi:
Kaynak: İHA
Balıkesir'de deprem meydana geldi! Her yer sallandı

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.05’te merkez üssü Marmara Denizi Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-11-07 20:53:12     37.372 36.785 11.4      ML         1.6         Türkoğlu (Kahramanmaraş)        608870

2023-11-07 20:47:01     37.803 36.397 6.97      ML         1.9         Andırın (Kahramanmaraş)           608871

2023-11-07 20:39:36     38.222 37.786 7.0         ML         1.3         Doğanşehir (Malatya)    608869

2023-11-07 20:36:09     37.822 36.324 7.0         ML         1.9         Göksun (Kahramanmaraş)          608868

2023-11-07 20:26:03     38.276 38.852 8.57      ML         1.6         Pütürge (Malatya)           608865

2023-11-07 20:18:33     37.827 36.334 7.0         ML         1.9         Göksun (Kahramanmaraş)          608863

2023-11-07 20:15:50     37.426 37.186 7.34      ML         1.6         Pazarcık (Kahramanmaraş)         608864

2023-11-07 20:12:28     37.441 37.168 7.2         ML         1.7         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608862

2023-11-07 20:09:28     36.723 30.572 17.77    ML         2.1         Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.85 km] Kemer (Antalya)                608866

2023-11-07 20:07:42     40.062 34.761 6.97      ML         1.1         Alaca (Çorum)   608867

2023-11-07 20:06:11     36.819 29.234 11.2      ML         2.6         Fethiye (Muğla) 608861

2023-11-07 19:58:02     37.816 36.312 7.13      ML         1.2         Andırın (Kahramanmaraş)           608860

2023-11-07 19:39:09     39.404 38.185 6.93      ML         1.4         Divriği (Sivas)    608859

2023-11-07 19:24:23     37.923 36.506 7.1         ML         1.2         Göksun (Kahramanmaraş)          608858

2023-11-07 19:17:11     37.828 36.332 6.94      ML         1.5         Göksun (Kahramanmaraş)          608857

2023-11-07 19:13:25     38.26    37.743 7.01      ML         1.6         Akçadağ (Malatya)          608855

2023-11-07 19:07:30     38.769 25.66    7.07      ML         1.7         Ege Denizi - [65.87 km] Karaburun (İzmir)            608856

2023-11-07 18:50:42     37.922 36.65    7.0         ML         2.1         Onikişubat (Kahramanmaraş)    608854

2023-11-07 18:37:07     37.915 36.655 12.02    ML         2.5         Onikişubat (Kahramanmaraş)    608852

2023-11-07 18:17:19     37.036 36.05    14.92    ML         1.2         Ceyhan (Adana) 608853

2023-11-07 17:22:28     37.566 37.27    7.0         ML         1.0         Pazarcık (Kahramanmaraş)         608851

2023-11-07 16:57:04     37.892 27.228 7.0         ML         1.7         Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Kuşadası (Aydın) 608850

2023-11-07 16:48:36     37.815 26.991 7.0         ML         1.7         Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.34 km] Kuşadası (Aydın) 608849

2023-11-07 16:44:17     38.352 36.506 7.0         ML         2.2         Sarız (Kayseri)   608848

2023-11-07 16:40:20     36.676 31.584 68.57    ML         1.4         Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.31 km] Manavgat (Antalya)             608847

2023-11-07 16:29:05     38.744 25.698 7.07      ML         1.4         Ege Denizi - [61.96 km] Karaburun (İzmir)            608846

2023-11-07 16:17:20     40.439 39.684 7.0         ML         1.7         Merkez (Gümüşhane)    608845

2023-11-07 16:01:10     37.359 42.518 7.04      ML         2.3         Silopi (Şırnak)    608844

2023-11-07 15:10:04     37.983 36.476 6.9         ML         1.3         Göksun (Kahramanmaraş)          608843

2023-11-07 14:11:12     38.084 37.126 6.93      ML         2.3         Ekinözü (Kahramanmaraş)          608842

2023-11-07 14:04:51     38.079 38.402 10.65    ML         2.0         Çelikhan (Adıyaman)     608841

2023-11-07 13:35:32     38.617 27.252 7.27      ML         2.1         Yunusemre (Manisa)      608840

2023-11-07 13:24:01     38.674 27.292 7.0         ML         3.0         Yunusemre (Manisa)      608836

2023-11-07 13:22:32     36.991 29.306 7.0         ML         1.5         Çameli (Denizli) 608839

2023-11-07 13:22:06     36.952 29.32    7.0         ML         1.5         Çameli (Denizli) 608838

2023-11-07 13:17:48     38.614 27.228 7.0         ML         2.0         Menemen (İzmir)

Bu haber de ilginizi çekebilir: Kuzey ışıkları depremin habercisi mi? Profesörden açıklama geldi

Kaynak: İHA

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.