[title]|İlkses Gazetesi

Son dakika! Deprem mi oldu? 7 Kasım deprem listesi

AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 7 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…

Haber Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:13
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2024 11:16
Kaynak: HABER MERKEZİ
Son dakika! Deprem mi oldu? 7 Kasım deprem listesi

Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 7 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 7 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 7 Kasım 2024 deprem listesi

7 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?

Tarih                             Enlem        Boylam     Derinlik  Tip    Büyüklük       Yer    
2024-11-07 10:20:54    38.99222    28.04806    7.15    ML    1.2    Akhisar (Manisa)    
2024-11-07 10:20:29    38.985    28.03861    6.98    ML    1.4    Akhisar (Manisa)    
2024-11-07 09:35:45    40.90556    31.65083    8.08    ML    1.3    Merkez (Bolu)    
2024-11-07 09:24:44    38.62056    44.86056    6.75    ML    1.9    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)    
2024-11-07 09:23:04    38.49833    43.21194    9.43    ML    1.7    Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)    
2024-11-07 08:41:03    38.04528    37.63222    6.96    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)    
2024-11-07 08:27:48    36.34556    28.86111    7.04    ML    2.0    Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)    
2024-11-07 07:17:13    39.46944    26.3625    6.92    ML    1.8    Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-11-07 06:47:59    38.02639    37.64417    7.0    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)    
2024-11-07 06:26:20    37.46306    37.17111    8.63    ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-07 06:24:03    40.60444    34.39722    9.58    ML    1.8    İskilip (Çorum)    
2024-11-07 06:12:30    38.33972    38.80028    9.05    ML    1.2    Kale (Malatya)    
2024-11-07 05:34:32    38.80111    37.17222    8.0    ML    1.4    Gürün (Sivas)    
2024-11-07 05:24:54    38.23389    39.13389    7.0    ML    0.8    Çüngüş (Diyarbakır)    
2024-11-07 04:53:36    39.50028    25.99417    9.37    ML    1.6    Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-11-07 04:52:57    39.06972    40.36083    10.6    ML    1.6    Merkez (Bingöl)    
2024-11-07 04:43:05    37.825    43.65972    6.95    ML    2.2    Gürpınar (Van)    
2024-11-07 03:50:16    37.45417    37.20361    7.41    ML    3.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-11-07 02:46:02    39.20472    41.5375    8.07    ML    2.1    Varto (Muş)    
2024-11-07 02:35:51    36.1575    35.89417    7.0    ML    2.1    Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay)    
2024-11-07 02:19:39    37.95222    28.51472    7.0    ML    2.3    Kuyucak (Aydın)    
2024-11-07 00:47:54    37.98806    26.27556    7.0    ML    1.8    Ege Denizi - [31.66 km] Çeşme (İzmir)    
2024-11-07 00:30:06    39.40194    40.50361    7.0    ML    1.9    Yedisu (Bingöl)

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.