AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 3 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2024 10:26
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 3 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 3 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 3 Ekim 2024 deprem listesi…
3 EKİM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-03 07:58:29 35.94611 28.36056 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [79.38 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-03 07:33:17 38.13417 32.00361 7.0 ML 1.7 Ilgın (Konya)
2024-10-03 06:51:12 39.93583 39.64 7.03 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)
2024-10-03 06:45:55 39.93861 39.65556 12.29 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane)
2024-10-03 06:44:56 38.55528 38.02639 7.0 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2024-10-03 06:13:28 38.19139 38.12 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-03 05:56:05 38.54333 40.3975 17.01 ML 1.4 Hani (Diyarbakır)
2024-10-03 05:27:47 39.04361 37.42139 7.04 ML 1.7 Kangal (Sivas)
2024-10-03 05:23:26 38.92222 25.99278 10.77 ML 1.3 Ege Denizi - [46.48 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-03 05:18:41 38.55139 40.37333 6.09 ML 3.5 Hani (Diyarbakır)
2024-10-03 05:15:28 38.07278 37.65417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-03 04:53:01 37.63806 35.87861 7.0 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-10-03 04:43:00 38.07444 38.37417 6.56 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-03 04:32:01 40.03028 27.05361 7.3 ML 1.1 Çan (Çanakkale)
2024-10-03 04:31:23 35.71278 27.53028 8.2 ML 2.2 Akdeniz - [109.18 km] Datça (Muğla)
2024-10-03 04:23:16 39.02472 38.62222 7.01 ML 1.6 Arapgir (Malatya)
2024-10-03 04:09:30 40.75639 27.38833 8.26 ML 1.0 Marmara Denizi - [04.74 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-10-03 03:43:16 38.66389 38.86056 6.96 ML 1.1 Keban (Elazığ)
2024-10-03 03:39:17 38.92306 43.47389 7.0 ML 2.2 Van Gölü - [06.51 km] Tuşba (Van)
2024-10-03 00:46:14 37.42639 35.91361 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-10-03 00:11:48 36.90917 34.41139 7.09 ML 2.2 Mezitli (Mersin)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 3 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 3 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 3 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 3 Ekim 2024 deprem listesi…
3 EKİM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-03 07:58:29 35.94611 28.36056 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [79.38 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-03 07:33:17 38.13417 32.00361 7.0 ML 1.7 Ilgın (Konya)
2024-10-03 06:51:12 39.93583 39.64 7.03 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)
2024-10-03 06:45:55 39.93861 39.65556 12.29 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane)
2024-10-03 06:44:56 38.55528 38.02639 7.0 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2024-10-03 06:13:28 38.19139 38.12 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-03 05:56:05 38.54333 40.3975 17.01 ML 1.4 Hani (Diyarbakır)
2024-10-03 05:27:47 39.04361 37.42139 7.04 ML 1.7 Kangal (Sivas)
2024-10-03 05:23:26 38.92222 25.99278 10.77 ML 1.3 Ege Denizi - [46.48 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-03 05:18:41 38.55139 40.37333 6.09 ML 3.5 Hani (Diyarbakır)
2024-10-03 05:15:28 38.07278 37.65417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-03 04:53:01 37.63806 35.87861 7.0 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-10-03 04:43:00 38.07444 38.37417 6.56 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-03 04:32:01 40.03028 27.05361 7.3 ML 1.1 Çan (Çanakkale)
2024-10-03 04:31:23 35.71278 27.53028 8.2 ML 2.2 Akdeniz - [109.18 km] Datça (Muğla)
2024-10-03 04:23:16 39.02472 38.62222 7.01 ML 1.6 Arapgir (Malatya)
2024-10-03 04:09:30 40.75639 27.38833 8.26 ML 1.0 Marmara Denizi - [04.74 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-10-03 03:43:16 38.66389 38.86056 6.96 ML 1.1 Keban (Elazığ)
2024-10-03 03:39:17 38.92306 43.47389 7.0 ML 2.2 Van Gölü - [06.51 km] Tuşba (Van)
2024-10-03 00:46:14 37.42639 35.91361 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-10-03 00:11:48 36.90917 34.41139 7.09 ML 2.2 Mezitli (Mersin)
Kaynak: HABER MERKEZİ
Polat çiftinin kara para davasında gelişme: İki dava birleştirilmiyor
Galatasaray'ın yıldızı Icardi gözaltına alındı
Buca Belediyesi’nde grev sona erdi: İşçiler mesaiye başladı
Kordon’a beton bariyer tepkisi: Utanç duvarından vazgeçin
Seferihisar Mandalina Şenliği için geri sayım başladı
Gençler geçim ve eğitim arasında sıkıştı
İzmir haber: İzmir’deki kan donduran AIDS olayında yeni gelişme
Bu pasaport başka pasaport
Büyükşehir Basmane’de Çocuk Şenliği yaptı
Başkan Tugay’dan sert ‘Milliyetçilik’ cevabı: Fabrikalar sermayeye ve Araplara satılıyor
Son Girilen Haberler
Noterlik Kanun Teklifi kabul edildi
Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.
BMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu kadar yıllık tecrübeden ve gelişmeden sonra Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır" dedi.