Son dakika! Deprem mi oldu? 27 Eylül deprem listesi
Son dakika! Deprem mi oldu? 27 Eylül deprem listesi
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 27 Eylül 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2024 10:37
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 27 Eylül 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 27 Eylül 2024 deprem mi oldu? İşte 27 Eylül 2024 deprem listesi…
27 EYLÜL 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
2024-09-27 09:50:39 37.65139 29.64222 19.62 ML 1.3 Çardak (Denizli)
2024-09-27 09:39:48 38.11028 38.37361 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-27 09:33:31 37.60083 29.58833 7.44 ML 3.3 Yeşilova (Burdur)
2024-09-27 09:12:39 39.01833 40.27167 7.0 ML 2.5 Merkez (Bingöl)
2024-09-27 09:00:42 38.72556 26.60194 6.76 ML 2.0 Ege Denizi - [11.77 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-27 08:43:15 38.79139 37.98444 11.45 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-09-27 08:36:06 38.27028 38.80444 4.09 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 08:32:12 38.33972 37.63306 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-09-27 08:28:57 40.69083 33.00917 6.96 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2024-09-27 08:16:02 35.57778 28.52167 9.56 ML 1.6 Akdeniz - [105.75 km] Kaş (Antalya)
2024-09-27 08:11:29 38.19528 38.57472 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 07:58:56 38.43639 39.23333 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-09-27 07:48:52 39.05833 37.44944 9.5 ML 1.1 Kangal (Sivas)
2024-09-27 07:40:15 37.82667 26.88389 9.9 ML 1.2 Ege Denizi - [27.38 km] Seferihisar (İzmir)
2024-09-27 07:38:10 38.79333 37.96583 8.7 ML 2.0 Hekimhan (Malatya)
2024-09-27 07:37:01 38.29222 38.35861 4.67 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 06:55:03 36.08972 28.3325 6.72 ML 1.4 Akdeniz - [63.42 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-27 06:35:22 40.85639 31.80722 9.24 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2024-09-27 06:28:42 38.21861 38.62389 11.38 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 05:56:25 37.945 36.08 6.89 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-09-27 05:52:55 38.24944 30.82556 6.95 ML 0.9 Eğirdir Gölü - [02.94 km] Yalvaç (Isparta)
2024-09-27 05:37:58 38.2675 38.83694 4.55 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 05:03:27 35.51667 23.55889 5.67 ML 2.8 Akdeniz
2024-09-27 04:31:04 38.31111 38.25083 6.44 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-27 04:29:21 37.24833 37.0675 6.88 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-27 04:06:28 38.10417 38.66861 6.88 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 03:52:26 38.185 39.12444 6.95 ML 1.0 Doğanyol (Malatya)
2024-09-27 03:48:41 38.55389 38.04806 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2024-09-27 03:31:40 38.2475 37.70639 7.03 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 03:22:05 36.66722 28.21722 4.17 ML 1.0 Akdeniz - [06.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-27 03:22:01 38.12028 36.57611 8.13 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-27 03:16:04 38.17528 38.10833 6.99 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-27 03:13:11 39.72583 41.65917 7.0 ML 1.0 Tekman (Erzurum)
2024-09-27 03:03:20 38.39861 37.50306 6.99 ML 0.9 Darende (Malatya)
2024-09-27 02:52:49 39.87417 42.82694 7.0 ML 1.5 Eleşkirt (Ağrı)
2024-09-27 02:52:26 38.04139 38.27528 6.35 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-27 02:41:05 38.57306 39.50028 7.08 ML 0.8 Merkez (Elazığ)
2024-09-27 02:35:16 37.51 37.17556 6.54 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-27 01:54:22 38.36278 37.39167 7.01 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 01:39:37 38.60028 39.50306 6.99 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-09-27 01:38:17 36.06972 29.0525 7.19 ML 1.4 Akdeniz - [33.17 km] Kaş (Antalya)
2024-09-27 01:36:43 38.84722 31.65194 6.9 ML 0.8 Yunak (Konya)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 27 Eylül 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 27 Eylül 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 27 Eylül 2024 deprem mi oldu? İşte 27 Eylül 2024 deprem listesi…
27 EYLÜL 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
2024-09-27 09:50:39 37.65139 29.64222 19.62 ML 1.3 Çardak (Denizli)
2024-09-27 09:39:48 38.11028 38.37361 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-27 09:33:31 37.60083 29.58833 7.44 ML 3.3 Yeşilova (Burdur)
2024-09-27 09:12:39 39.01833 40.27167 7.0 ML 2.5 Merkez (Bingöl)
2024-09-27 09:00:42 38.72556 26.60194 6.76 ML 2.0 Ege Denizi - [11.77 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-27 08:43:15 38.79139 37.98444 11.45 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-09-27 08:36:06 38.27028 38.80444 4.09 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 08:32:12 38.33972 37.63306 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-09-27 08:28:57 40.69083 33.00917 6.96 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2024-09-27 08:16:02 35.57778 28.52167 9.56 ML 1.6 Akdeniz - [105.75 km] Kaş (Antalya)
2024-09-27 08:11:29 38.19528 38.57472 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 07:58:56 38.43639 39.23333 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-09-27 07:48:52 39.05833 37.44944 9.5 ML 1.1 Kangal (Sivas)
2024-09-27 07:40:15 37.82667 26.88389 9.9 ML 1.2 Ege Denizi - [27.38 km] Seferihisar (İzmir)
2024-09-27 07:38:10 38.79333 37.96583 8.7 ML 2.0 Hekimhan (Malatya)
2024-09-27 07:37:01 38.29222 38.35861 4.67 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 06:55:03 36.08972 28.3325 6.72 ML 1.4 Akdeniz - [63.42 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-27 06:35:22 40.85639 31.80722 9.24 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2024-09-27 06:28:42 38.21861 38.62389 11.38 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 05:56:25 37.945 36.08 6.89 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-09-27 05:52:55 38.24944 30.82556 6.95 ML 0.9 Eğirdir Gölü - [02.94 km] Yalvaç (Isparta)
2024-09-27 05:37:58 38.2675 38.83694 4.55 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 05:03:27 35.51667 23.55889 5.67 ML 2.8 Akdeniz
2024-09-27 04:31:04 38.31111 38.25083 6.44 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-27 04:29:21 37.24833 37.0675 6.88 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-27 04:06:28 38.10417 38.66861 6.88 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 03:52:26 38.185 39.12444 6.95 ML 1.0 Doğanyol (Malatya)
2024-09-27 03:48:41 38.55389 38.04806 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2024-09-27 03:31:40 38.2475 37.70639 7.03 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 03:22:05 36.66722 28.21722 4.17 ML 1.0 Akdeniz - [06.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-27 03:22:01 38.12028 36.57611 8.13 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-27 03:16:04 38.17528 38.10833 6.99 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-27 03:13:11 39.72583 41.65917 7.0 ML 1.0 Tekman (Erzurum)
2024-09-27 03:03:20 38.39861 37.50306 6.99 ML 0.9 Darende (Malatya)
2024-09-27 02:52:49 39.87417 42.82694 7.0 ML 1.5 Eleşkirt (Ağrı)
2024-09-27 02:52:26 38.04139 38.27528 6.35 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-27 02:41:05 38.57306 39.50028 7.08 ML 0.8 Merkez (Elazığ)
2024-09-27 02:35:16 37.51 37.17556 6.54 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-27 01:54:22 38.36278 37.39167 7.01 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 01:39:37 38.60028 39.50306 6.99 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-09-27 01:38:17 36.06972 29.0525 7.19 ML 1.4 Akdeniz - [33.17 km] Kaş (Antalya)
2024-09-27 01:36:43 38.84722 31.65194 6.9 ML 0.8 Yunak (Konya)
2024-09-27 01:30:33 41.17694 43.83333 8.84 ML 0.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars)
2024-09-27 01:15:02 38.24806 38.82139 7.3 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 00:47:56 38.10972 37.20278 6.66 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 00:40:09 38.25444 38.75333 9.88 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 00:21:20 38.29 38.81917 7.58 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 00:04:01 39.8275 42.80806 6.98 ML 2.1 Eleşkirt (Ağrı)
2024-09-27 00:03:05 38.41111 37.49083 7.0 ML 2.4 Darende (Malatya)
Kaynak: HABER MERKEZİ
İstanbul’da inanılmaz olay: Taksi bulamayan kadın metrobüste doğurdu
Meteoroloji uyardı: Ege’ye fırtına geliyor
İzmir haber: Feci kazada araçlar birbirine girdi
İzmir haber: Kemalpaşa'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
CHP'nin Kadın yürüyüşü başladı: Gözleriniz kör, diliniz lal!
Konak'ta meme kanserine karşı dans
Bornova’nın mahalle ve köylerinde yol sorunu kalmayacak
Foça Arkeolojik ve Kültürel Miras Film Günleri sona erdi
Buca'da kadınlar binlerce fide dikti
İzmir haber: Okuldaki cinsel istismar şüphelisine tutuklama
Son Girilen Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mesaisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ve Betül Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ayşenur Gök'ü hastanede ziyaret etti
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem!
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir Barosu’nda ‘SMS’ krizi: İfade özgürlüğüne darbe vurulmuştur
İzmir Barosu Mücadeleci Avukatlar Gurubu adayı Tacettin Çolak, baronun kendilerine sansür uyguladığını iddia etti