Son dakika! Deprem mi oldu? 2 Kasım deprem listesi
Son dakika! Deprem mi oldu? 2 Kasım deprem listesi
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 2 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2024 10:54
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2024 10:55
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 2 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 2 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 2 Kasım 2024 deprem listesi…
2 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-02 09:41:00 40.1275 32.00056 7.25 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-11-02 09:05:19 38.22361 38.10444 6.91 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 09:00:50 38.28083 37.86972 9.72 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 08:52:10 37.99722 27.15611 6.09 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2024-11-02 08:44:07 36.99972 28.53889 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-02 08:42:01 38.25861 38.73944 8.71 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-02 08:10:47 38.99472 28.05889 4.95 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 08:08:06 38.11778 38.50083 6.95 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-11-02 08:07:47 35.87528 30.98778 8.19 ML 2.1 Akdeniz - [71.08 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-02 08:05:21 38.06417 36.5775 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 07:57:36 36.61806 33.62833 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin)
2024-11-02 07:41:18 38.01944 26.19278 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [29.13 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-02 07:30:36 36.91139 35.93167 6.98 ML 1.6 Ceyhan (Adana)
2024-11-02 07:26:44 38.76694 27.75722 11.41 ML 1.7 Saruhanlı (Manisa)
2024-11-02 07:24:58 38.05083 30.99056 11.38 ML 1.7 Gelendost (Isparta)
2024-11-02 07:11:20 39.57806 27.10861 13.72 ML 3.3 Havran (Balıkesir)
2024-11-02 07:06:52 38.06528 37.33917 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-02 06:51:26 38.07361 36.44194 6.98 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 06:42:07 37.70389 35.93861 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-11-02 06:34:09 37.65139 35.53611 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2024-11-02 06:32:14 38.34139 38.74556 11.28 ML 0.6 Kale (Malatya)
2024-11-02 06:30:20 38.32083 38.18056 6.9 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 06:21:27 40.00528 40.90917 7.0 ML 1.2 Aziziye (Erzurum)
2024-11-02 06:13:38 38.09333 37.58722 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:58:21 38.99444 28.03889 5.9 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 05:54:16 37.49028 37.17083 5.67 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:37:14 37.64639 35.53778 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2024-11-02 05:33:55 39.6375 37.34528 7.0 ML 0.7 Merkez (Sivas)
2024-11-02 05:16:33 38.06889 36.65778 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:09:34 38.98611 28.05944 8.62 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 05:00:15 38.99806 28.05861 5.33 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 04:56:58 40.04111 29.05694 6.97 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-11-02 04:37:44 39.58944 34.35889 12.26 ML 1.5 Çiçekdağı (Kırşehir)
2024-11-02 04:27:50 38.12556 37.825 5.97 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 04:27:09 40.06611 36.04944 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:23:47 38.8275 43.615 7.0 ML 1.4 Muradiye (Van)
2024-11-02 04:20:43 37.80056 27.80056 6.95 ML 0.9 Efeler (Aydın)
2024-11-02 04:19:19 40.06361 36.04833 6.96 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:17:47 40.07528 36.04194 7.42 ML 0.9 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:15:40 40.05611 36.03472 11.68 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:11:28 40.055 36.03472 7.02 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:08:31 37.67056 35.97167 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-11-02 04:05:40 37.96583 36.52083 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 04:00:55 37.98972 37.65389 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 03:50:30 38.13333 37.81944 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 03:31:43 38.33611 27.21694 6.11 ML 1.4 Buca (İzmir)
2024-11-02 03:09:50 37.67417 35.95694 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-11-02 02:30:22 40.8 31.62333 13.88 ML 2.1 Merkez (Bolu)
2024-11-02 02:22:02 37.64528 35.90167 7.0 ML 2.9 Kozan (Adana)
2024-11-02 00:39:26 38.47139 39.16083 8.98 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-11-02 00:38:44 38.46667 38.07722 6.96 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 00:24:39 37.44889 36.92167 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-02 00:04:01 38.07722 35.11389 7.0 ML 1.1 Merkez (Niğde)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 2 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 2 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 2 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 2 Kasım 2024 deprem listesi…
2 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-02 09:41:00 40.1275 32.00056 7.25 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-11-02 09:05:19 38.22361 38.10444 6.91 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 09:00:50 38.28083 37.86972 9.72 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 08:52:10 37.99722 27.15611 6.09 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2024-11-02 08:44:07 36.99972 28.53889 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-02 08:42:01 38.25861 38.73944 8.71 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-02 08:10:47 38.99472 28.05889 4.95 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 08:08:06 38.11778 38.50083 6.95 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-11-02 08:07:47 35.87528 30.98778 8.19 ML 2.1 Akdeniz - [71.08 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-02 08:05:21 38.06417 36.5775 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 07:57:36 36.61806 33.62833 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin)
2024-11-02 07:41:18 38.01944 26.19278 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [29.13 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-02 07:30:36 36.91139 35.93167 6.98 ML 1.6 Ceyhan (Adana)
2024-11-02 07:26:44 38.76694 27.75722 11.41 ML 1.7 Saruhanlı (Manisa)
2024-11-02 07:24:58 38.05083 30.99056 11.38 ML 1.7 Gelendost (Isparta)
2024-11-02 07:11:20 39.57806 27.10861 13.72 ML 3.3 Havran (Balıkesir)
2024-11-02 07:06:52 38.06528 37.33917 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-02 06:51:26 38.07361 36.44194 6.98 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 06:42:07 37.70389 35.93861 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-11-02 06:34:09 37.65139 35.53611 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2024-11-02 06:32:14 38.34139 38.74556 11.28 ML 0.6 Kale (Malatya)
2024-11-02 06:30:20 38.32083 38.18056 6.9 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 06:21:27 40.00528 40.90917 7.0 ML 1.2 Aziziye (Erzurum)
2024-11-02 06:13:38 38.09333 37.58722 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:58:21 38.99444 28.03889 5.9 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 05:54:16 37.49028 37.17083 5.67 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:37:14 37.64639 35.53778 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2024-11-02 05:33:55 39.6375 37.34528 7.0 ML 0.7 Merkez (Sivas)
2024-11-02 05:16:33 38.06889 36.65778 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:09:34 38.98611 28.05944 8.62 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 05:00:15 38.99806 28.05861 5.33 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 04:56:58 40.04111 29.05694 6.97 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-11-02 04:37:44 39.58944 34.35889 12.26 ML 1.5 Çiçekdağı (Kırşehir)
2024-11-02 04:27:50 38.12556 37.825 5.97 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 04:27:09 40.06611 36.04944 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:23:47 38.8275 43.615 7.0 ML 1.4 Muradiye (Van)
2024-11-02 04:20:43 37.80056 27.80056 6.95 ML 0.9 Efeler (Aydın)
2024-11-02 04:19:19 40.06361 36.04833 6.96 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:17:47 40.07528 36.04194 7.42 ML 0.9 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:15:40 40.05611 36.03472 11.68 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:11:28 40.055 36.03472 7.02 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:08:31 37.67056 35.97167 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-11-02 04:05:40 37.96583 36.52083 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 04:00:55 37.98972 37.65389 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 03:50:30 38.13333 37.81944 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 03:31:43 38.33611 27.21694 6.11 ML 1.4 Buca (İzmir)
2024-11-02 03:09:50 37.67417 35.95694 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-11-02 02:30:22 40.8 31.62333 13.88 ML 2.1 Merkez (Bolu)
2024-11-02 02:22:02 37.64528 35.90167 7.0 ML 2.9 Kozan (Adana)
2024-11-02 00:39:26 38.47139 39.16083 8.98 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-11-02 00:38:44 38.46667 38.07722 6.96 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 00:24:39 37.44889 36.92167 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-02 00:04:01 38.07722 35.11389 7.0 ML 1.1 Merkez (Niğde)
Kaynak: HABER MERKEZİ
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakim karşısında
İzmir ulaşımında geçici değişiklik: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sağlık Bakanlığı personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı
Depoları fulleme zamanı: Benzine beklenen büyük indirim geldi
Çanakkale'de korkutan deprem
İzmir Büyükşehir’den kreş çözümü: İsimler değişecek
Buca Metrosu hangi aşamada? Çalışmalar devam ediyor
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden yeni yıla merhaba kermesi
Karabağlar’da belediye hizmeti parklara taşındı
Başkan Ata’dan yerli ürün çağrısı: Yerli malı ve esnafı tercih edin
Son Girilen Haberler
Feci kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu
Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol kenarında park halindeki bir TIR’a çarptı. Kaza sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Bakan Tunç: Türkiye, daima barışın güvencesi olacaktır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Etiyopya ve Somali arasında gerçekleşen barış ve iş birliği mutabakatı, bölge insanın huzur ve refahı için çok önemlidir. Türkiye, daima barışın güvencesi olacaktır” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.