Türkiye genelinde 4 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte günün deprem verilerine dair detaylar
Haber Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:08
Haber Güncellenme Tarihi: 04.01.2025 12:09
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 4 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem uzmanları, vatandaşlara bu tür durumlarda sakin kalmalarını ve önlem almayı hatırlatıyor. İşte, güncel 4 Ocak 2025 deprem listesi
4 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
04-01-2025 11:21:09 36.9994 37.6125 16.87 ML 1.7 Oğuzeli (Gaziantep) 647764
04-01-2025 10:54:45 38.3933 37.4267 5.64 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 647762
04-01-2025 10:41:51 38.4047 37.4931 7.31 ML 1.5 Darende (Malatya) 647761
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye genelinde 4 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte günün deprem verilerine dair detaylar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 4 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem uzmanları, vatandaşlara bu tür durumlarda sakin kalmalarını ve önlem almayı hatırlatıyor. İşte, güncel 4 Ocak 2025 deprem listesi
4 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
04-01-2025 11:21:09 36.9994 37.6125 16.87 ML 1.7 Oğuzeli (Gaziantep) 647764
04-01-2025 10:54:45 38.3933 37.4267 5.64 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 647762
04-01-2025 10:41:51 38.4047 37.4931 7.31 ML 1.5 Darende (Malatya) 647761
04-01-2025 10:35:33 38.4247 37.4706 10.43 MW 4.0 Darende (Malatya) 647752
04-01-2025 10:27:52 37.1725 28.8519 6.91 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) 647759
04-01-2025 10:24:37 38.6381 42.9911 6.95 ML 1.5 Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van) 647763
04-01-2025 10:22:52 38.5481 28.2719 6.98 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647760
04-01-2025 09:45:08 38.3961 41.9542 7 ML 1.3 Mutki (Bitlis) 647754
04-01-2025 09:44:17 37.4439 36.8842 7 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647755
04-01-2025 09:34:32 38.1858 38.6219 11.12 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 647756
04-01-2025 09:30:35 38.5764 28.2853 7.03 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647757
04-01-2025 09:20:54 39.4411 30.0783 9.93 ML 1.2 Merkez (Kütahya) 647758
04-01-2025 09:00:39 38.8042 40.2744 6.97 ML 1.9 Palu (Elazığ) 647753
04-01-2025 08:36:12 38.3583 41.9692 7.3 ML 2.0 Mutki (Bitlis) 647750
04-01-2025 08:35:40 38.4267 41.9847 6.33 ML 1.5 Merkez (Bitlis) 647751
04-01-2025 08:28:30 38.4606 39.1639 7 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 647748
04-01-2025 08:19:25 42.5458 26.4656 5.71 ML 1.6 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne) 647749
04-01-2025 07:51:36 39.3781 26.3186 7 ML 1.7 Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 647747
04-01-2025 07:44:35 40.815 31.3942 7.04 ML 1.4 Yığılca (Düzce) 647745
04-01-2025 07:32:48 40.9475 39.7394 7 ML 1.2 Ortahisar (Trabzon) 647744
04-01-2025 07:29:37 40.8864 34.8008 7.01 ML 0.9 Dodurga (Çorum) 647746
04-01-2025 07:27:05 38.5203 28.2422 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647743
04-01-2025 07:00:17 40.8844 28.8275 7 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul) 647741
04-01-2025 06:52:42 37.0083 28.1672 7.53 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla) 647740
04-01-2025 06:51:43 38.2833 38.3494 9.55 ML 2.2 Battalgazi (Malatya) 647739
04-01-2025 06:41:58 38.4464 37.3092 7.15 ML 1.5 Darende (Malatya) 647737
04-01-2025 06:41:08 38.3033 43.5261 7.02 ML 1.5 Gürpınar (Van) 647738
04-01-2025 06:22:06 36.57 28.4056 7.23 ML 1.6 Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla) 647736
04-01-2025 05:50:56 39.2572 41.6939 10.81 ML 1.3 Hınıs (Erzurum) 647733
04-01-2025 05:47:32 38.9933 29.8889 7.01 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya) 647732
04-01-2025 05:36:08 39.4078 37.3425 6.99 ML 1.3 Ulaş (Sivas) 647734
04-01-2025 05:31:03 38.3564 38.8364 7 ML 0.9 Kale (Malatya) 647735
04-01-2025 05:28:16 38.4767 44.9439 7 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van) 647731
04-01-2025 05:10:47 38.5697 31.1961 7 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar) 647729
04-01-2025 05:00:37 38.4922 39.1717 12.89 ML 1.1 Merkez (Elazığ) 647730
04-01-2025 04:31:46 38.5244 28.2383 7.01 ML 0.9 Salihli (Manisa) 647728
04-01-2025 04:27:56 39.2703 28.6456 7 ML 1.7 Simav (Kütahya) 647726
04-01-2025 04:21:14 38.2072 37.8008 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 647727
04-01-2025 03:45:21 38.5183 28.25 6.99 ML 0.9 Salihli (Manisa) 647725
04-01-2025 03:41:44 40.8753 34.7869 6.93 ML 0.9 Dodurga (Çorum) 647723
Kaynak: HABER MERKEZİ
Bilim insanları, uzaydan gelen radyo sinyaliyle çarpıcı bir keşfe imza attı
İzmir’deki elektrik faciasında duruşma günü: 13'ü tutuklu, 42 kişi yargılanıyor
İzmir’deki elektrik faciasında savcı mütalaasını açıkladı: Tutukluluk devam etsin
İzmir elektrik faciası davasında ara karar verildi
İzmir elektrik faciası davasında yeni gelişme: Dikkat çeken ses kaydı
Bakan Memişoğlu açıkladı: İzmir’deki o hastaneler yenilenecek
Evinin altında fırın olanlar dikkat! Beton ve çelik yüksek sıcaklığı sevmiyor
Ödemiş'in Bıçakçı Mahallesi'nde gençler 95 yıllık gelenekle askere uğurlanıyor
Torbalı’da atıklar çöp olmayacak
Elektrik faciasın davasında yeni gelişme: Başka bir elektrik çarpma vakası daha oldu
Son Girilen Haberler
SEC, kripto varlıklara ilişkin tartışmalı muhasebe kuralını iptal etti
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bankaların kripto varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak göstermesini gerektiren muhasebe kuralını kaldırdı.
Konya'da 3 katlı bina çöktü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ayşe Barım soruşturması: Ceyda Düvenci ve Nejat İşler adliyeye geldi
Ayşe Barım'ın Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sanat dünyasından çok sayıda isme yönelik bir soruşturma dalgası başladı. Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in de adliyeye geldiği öğrenildi.