Türkiye genelinde 2 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte günün deprem verilerine dair detaylar
Haber Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 02.01.2025 09:12
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 2 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem uzmanları, vatandaşlara bu tür durumlarda sakin kalmalarını ve önlem almayı hatırlatıyor. İşte, güncel 2 Ocak 2025 deprem listesi
2 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
02-01-2025 08:26:58 38.3658 38.7642 7.01 ML 1.0 Kale (Malatya) 647525
02-01-2025 08:18:12 40.5314 31.6406 7 ML 1.1 Seben (Bolu) 647526
02-01-2025 07:49:57 38.5369 28.2539 7 ML 1.1 Salihli (Manisa) 647524
02-01-2025 07:18:37 38.1192 38.5597 5.63 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 647523
02-01-2025 07:16:08 40.4272 28.8403 10.82 ML 2.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa) 647516
02-01-2025 07:12:32 38.1386 38.5836 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 647522
02-01-2025 06:44:44 36.0506 28.9872 12.81 ML 1.5 Akdeniz - [38.98 km] Kaş (Antalya) 647521
02-01-2025 06:32:53 38.0561 37.7392 9.79 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 647520
02-01-2025 06:15:19 39.465 42.2192 7 ML 1.5 Karayazı (Erzurum) 647518
02-01-2025 06:13:41 38.0414 37.7336 7.03 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 647517
02-01-2025 06:08:26 37.1517 28.815 7 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 647519
02-01-2025 05:38:39 40.06 40.6047 12.84 ML 1.7 Aşkale (Erzurum) 647515
02-01-2025 05:06:03 38.5283 28.2258 7.01 ML 1.1 Salihli (Manisa) 647514
02-01-2025 05:04:04 38.2536 38.7439 8.3 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 647513
02-01-2025 04:57:04 40.8572 41.8747 7.08 ML 0.7 Olur (Erzurum) 647511
02-01-2025 04:49:05 40.2694 26.9619 10.36 ML 0.9 Lapseki (Çanakkale) 647512
02-01-2025 04:40:54 38.3417 38.8169 9.05 ML 1.3 Kale (Malatya) 647510
02-01-2025 04:17:12 38.9219 26.5522 7 ML 1.1 Ege Denizi - [22.93 km] Dikili (İzmir) 647509
02-01-2025 04:15:56 36.7964 31.9389 7 ML 1.0 Gündoğmuş (Antalya) 647508
02-01-2025 04:13:05 38.2233 38.7383 4.99 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 647507
02-01-2025 03:36:50 38.2067 38.6419 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 647506
02-01-2025 03:26:15 38.2494 37.8258 5.67 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 647505
02-01-2025 03:20:40 36.7872 27.9025 7.3 ML 1.4 Datça (Muğla) 647504
02-01-2025 03:06:44 36.7833 27.9178 5.13 ML 2.8 Datça (Muğla) 647499
02-01-2025 02:50:34 38.0419 36.6214 8.52 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 647503
02-01-2025 02:46:34 36.7833 27.9208 7.61 ML 1.5 Datça (Muğla) 647500
02-01-2025 02:44:43 36.8008 27.9106 7 ML 1.2 Datça (Muğla) 647502
02-01-2025 02:44:22 36.7983 27.9094 7.24 ML 1.1 Datça (Muğla) 647501
02-01-2025 02:24:51 36.7914 27.9167 7.62 ML 1.2 Datça (Muğla) 647498
02-01-2025 02:21:25 36.8053 27.9239 7.42 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.23 km] Datça (Muğla) 647496
02-01-2025 02:09:10 38.5458 28.2969 5.88 ML 1.7 Salihli (Manisa) 647497
02-01-2025 01:54:19 36.7897 27.9075 7.17 ML 1.7 Datça (Muğla) 647490
02-01-2025 01:52:29 38.1142 38.4881 7.32 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 647489
02-01-2025 01:50:52 40.5683 32.7633 7 ML 0.9 Kızılcahamam (Ankara) 647494
02-01-2025 01:49:40 36.7878 27.9142 7.25 ML 1.3 Datça (Muğla) 647493
02-01-2025 01:48:50 36.8264 27.9158 7 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.52 km] Datça (Muğla) 647492
02-01-2025 01:45:40 38.1567 38.5883 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 647495
02-01-2025 01:39:10 36.8006 27.9167 7.02 ML 1.0 Datça (Muğla) 647491
02-01-2025 01:22:31 36.8053 27.9192 11.79 ML 3.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.83 km] Datça (Muğla) 647485
02-01-2025 01:18:04 36.8072 27.9231 7 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.23 km] Datça (Muğla)
02-01-2025 01:16:32 38.0739 36.3242 6.99 ML 1.3 Tufanbeyli (Adana) 647488
02-01-2025 01:00:01 38.5283 28.2689 7.01 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647487
02-01-2025 00:50:02 38.0497 36.6611 7.21 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 647483
02-01-2025 00:49:05 38.0183 36.5917 6.87 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 647484
02-01-2025 00:45:24 36.8031 27.9222 7.61 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.02 km] Datça (Muğla) 647482
02-01-2025 00:36:08 40.74 35.1508 6.5 ML 2.5 Hamamözü (Amasya) 647480
02-01-2025 00:34:58 36.7861 27.9156 11.5 ML 1.7 Datça (Muğla) 647481
02-01-2025 00:28:11 38.1372 36.8267 6.98 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 647478
02-01-2025 00:14:24 38.5036 28.2228 6.97 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647477
02-01-2025 00:12:30 38.3061 43.5206 7.1 ML 2.2 Gürpınar (Van) 647479
02-01-2025 00:08:51 36.8175 27.9167 6.98 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.12 km] Datça (Muğla) 647476
02-01-2025 00:03:58 36.7719 27.9175 7 ML 1.2 Datça (Muğla) 647475
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye genelinde 2 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte günün deprem verilerine dair detaylar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 2 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem uzmanları, vatandaşlara bu tür durumlarda sakin kalmalarını ve önlem almayı hatırlatıyor. İşte, güncel 2 Ocak 2025 deprem listesi
2 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
02-01-2025 08:26:58 38.3658 38.7642 7.01 ML 1.0 Kale (Malatya) 647525
02-01-2025 08:18:12 40.5314 31.6406 7 ML 1.1 Seben (Bolu) 647526
02-01-2025 07:49:57 38.5369 28.2539 7 ML 1.1 Salihli (Manisa) 647524
02-01-2025 07:18:37 38.1192 38.5597 5.63 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 647523
02-01-2025 07:16:08 40.4272 28.8403 10.82 ML 2.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa) 647516
02-01-2025 07:12:32 38.1386 38.5836 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 647522
02-01-2025 06:44:44 36.0506 28.9872 12.81 ML 1.5 Akdeniz - [38.98 km] Kaş (Antalya) 647521
02-01-2025 06:32:53 38.0561 37.7392 9.79 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 647520
02-01-2025 06:15:19 39.465 42.2192 7 ML 1.5 Karayazı (Erzurum) 647518
02-01-2025 06:13:41 38.0414 37.7336 7.03 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 647517
02-01-2025 06:08:26 37.1517 28.815 7 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 647519
02-01-2025 05:38:39 40.06 40.6047 12.84 ML 1.7 Aşkale (Erzurum) 647515
02-01-2025 05:06:03 38.5283 28.2258 7.01 ML 1.1 Salihli (Manisa) 647514
02-01-2025 05:04:04 38.2536 38.7439 8.3 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 647513
02-01-2025 04:57:04 40.8572 41.8747 7.08 ML 0.7 Olur (Erzurum) 647511
02-01-2025 04:49:05 40.2694 26.9619 10.36 ML 0.9 Lapseki (Çanakkale) 647512
02-01-2025 04:40:54 38.3417 38.8169 9.05 ML 1.3 Kale (Malatya) 647510
02-01-2025 04:17:12 38.9219 26.5522 7 ML 1.1 Ege Denizi - [22.93 km] Dikili (İzmir) 647509
02-01-2025 04:15:56 36.7964 31.9389 7 ML 1.0 Gündoğmuş (Antalya) 647508
02-01-2025 04:13:05 38.2233 38.7383 4.99 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 647507
02-01-2025 03:36:50 38.2067 38.6419 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 647506
02-01-2025 03:26:15 38.2494 37.8258 5.67 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 647505
02-01-2025 03:20:40 36.7872 27.9025 7.3 ML 1.4 Datça (Muğla) 647504
02-01-2025 03:06:44 36.7833 27.9178 5.13 ML 2.8 Datça (Muğla) 647499
02-01-2025 02:50:34 38.0419 36.6214 8.52 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 647503
02-01-2025 02:46:34 36.7833 27.9208 7.61 ML 1.5 Datça (Muğla) 647500
02-01-2025 02:44:43 36.8008 27.9106 7 ML 1.2 Datça (Muğla) 647502
02-01-2025 02:44:22 36.7983 27.9094 7.24 ML 1.1 Datça (Muğla) 647501
02-01-2025 02:24:51 36.7914 27.9167 7.62 ML 1.2 Datça (Muğla) 647498
02-01-2025 02:21:25 36.8053 27.9239 7.42 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.23 km] Datça (Muğla) 647496
02-01-2025 02:09:10 38.5458 28.2969 5.88 ML 1.7 Salihli (Manisa) 647497
02-01-2025 01:54:19 36.7897 27.9075 7.17 ML 1.7 Datça (Muğla) 647490
02-01-2025 01:52:29 38.1142 38.4881 7.32 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 647489
02-01-2025 01:50:52 40.5683 32.7633 7 ML 0.9 Kızılcahamam (Ankara) 647494
02-01-2025 01:49:40 36.7878 27.9142 7.25 ML 1.3 Datça (Muğla) 647493
02-01-2025 01:48:50 36.8264 27.9158 7 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.52 km] Datça (Muğla) 647492
02-01-2025 01:45:40 38.1567 38.5883 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 647495
02-01-2025 01:39:10 36.8006 27.9167 7.02 ML 1.0 Datça (Muğla) 647491
02-01-2025 01:22:31 36.8053 27.9192 11.79 ML 3.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.83 km] Datça (Muğla) 647485
02-01-2025 01:18:04 36.8072 27.9231 7 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.23 km] Datça (Muğla)
02-01-2025 01:16:32 38.0739 36.3242 6.99 ML 1.3 Tufanbeyli (Adana) 647488
02-01-2025 01:00:01 38.5283 28.2689 7.01 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647487
02-01-2025 00:50:02 38.0497 36.6611 7.21 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 647483
02-01-2025 00:49:05 38.0183 36.5917 6.87 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 647484
02-01-2025 00:45:24 36.8031 27.9222 7.61 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.02 km] Datça (Muğla) 647482
02-01-2025 00:36:08 40.74 35.1508 6.5 ML 2.5 Hamamözü (Amasya) 647480
02-01-2025 00:34:58 36.7861 27.9156 11.5 ML 1.7 Datça (Muğla) 647481
02-01-2025 00:28:11 38.1372 36.8267 6.98 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 647478
02-01-2025 00:14:24 38.5036 28.2228 6.97 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647477
02-01-2025 00:12:30 38.3061 43.5206 7.1 ML 2.2 Gürpınar (Van) 647479
02-01-2025 00:08:51 36.8175 27.9167 6.98 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.12 km] Datça (Muğla) 647476
02-01-2025 00:03:58 36.7719 27.9175 7 ML 1.2 Datça (Muğla) 647475
Kaynak: HABER MERKEZİ
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
CHP Lideri Özel: Büyükşehir’in 2 milyar parasına el koyarak hizmetleri engellediler
AK Partili Dağ’dan ‘Gezi’ çıkışı: Yanlarına kâr mı kalacaktı?
Fırsatçılar iş başında: Yangın söndürme tüpüne fahiş zam
Kaf-Kaf, Bulvar’ı geçti
İzmir'de halk sağlığı ile oynayanlara dev ceza!
İZBAN kullananlar dikkat: O istasyonlar arası tek hat olacak
MGM açıkladı: İşte İzmir’in 5 günlük hava durumu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama
İzmir elektrik kesintisi 26 Ocak: GEDİZ'den o ilçelere uyarı! İzmir elektrik kesintisi olacak ilçeler
Son Girilen Haberler
İzmir Ekonomili Mete’den ödüllü film
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra eğitimini Slovenya’da sürdüren Berhan Mete Arkın, sınırda görevli bir askerin kurallara uyup uymamak konusunda yaşadığı ikilemi konu alan ‘Aylan’ isimli filminin senaryosuyla Zagreb Film Festivali’nde ödül aldı
Türk doğal taş sektöründen ABD’ye 500 milyon dolarlık ihracat hedefi
Türk doğal taş ihracatçıları 2025 yılında ABD’ye ihracatlarını 500 milyon dolara taşımak için 27 Ocak – 02 Şubat 2025 tarihlerinde ABD çıkartmasına hazırlanıyor.
İzmir’de açılan işletme sayısı yüzde 11 düştü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2024 yılı verilerine göre, İzmir’de ticari işletme açılışları yüzde 11 oranında azalırken, kapanan işletme sayısında yüzde 7,5’lik bir düşüş yaşandı