TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
SON DAKİKA
Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

SGK prim ve yaş şartını değiştirdi! Erken emeklilik hayali kurana 49-50-51 yaşla emeklilik

Emeklilik tablosu yenilendi! SGK 1992-1996-2001-2008-2018 girişliyseniz bu haber sizin için! Detaylar haberimizde.

Haber Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2024 10:00
Kaynak: HABER MERKEZİ
SGK prim ve yaş şartını değiştirdi! Erken emeklilik hayali kurana 49-50-51 yaşla emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son açıklamasına göre, 1992, 1996, 2001, 2008 ve 2018 yıllarında sigortalı olarak çalışan vatandaşların emeklilik yaşı hesaplamasında büyük değişiklikler yaşandı. Bu güncelleme, SSK ve BAĞ-KUR başta olmak üzere tüm sigorta ürünlerini kapsamakta olup, prim gün sayısı ve hizmet başlangıç ​​tarihi esas alınarak emeklilik yaşı hesaplamasını etkilemektedir. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK TABLOSUNDA YENİLİK

Türkiye’de emeklilik şartları çoğunlukla sigortanın başlangıç ​​tarihi ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenmekte ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu durum özellikle sağlık sorunu yaşayanlar ya da erken emekliliği düşünen kişiler adına farklı beklentilere yol açabiliyor. Türkiye’nin esnek emeklilik sistemi, bireylere yaşam ve mali durumlarını dikkate alarak emekliliklerini planlama konusunda daha fazla özgürlük tanıyor. Esnek emeklilik planları, belirli şartları karşılamanız durumunda emeklilik yaş sınırını beklemeden emeklilik yardımlarından yararlanmanıza olanak tanır. Bu sistem özellikle sağlık sorunu yaşayan veya işten erken ayrılmayı planlayan kişiler için büyük fayda sağlıyor. Aşağıda Türkiye’de kadın ve erkeklere yönelik emeklilik koşullarının zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

01.04.1981 ve öncesi: 20 sene, 5000 gün prim, yaş şartı yok

01.04.1981 – 08.09.1981: 20 sene, 5000 gün prim, 38 yaş

09.09.1981 – 23.05.1984: 20 sene, 5000 gün prim, 40 yaş

24.05.1984 – 23.05.1985: 20 sene, 5000 gün prim, 41 yaş

24.05.1985 – 23.05.1986: 20 sene, 5075 gün prim, 42 yaş

24.05.1986 – 23.05.1987: 20 sene, 5150 gün prim, 43 yaş

24.05.1987 – 23.05.1988: 20 sene, 5225 gün prim, 44 yaş

24.05.1988 – 23.05.1989: 20 sene, 5300 gün prim, 45 yaş

24.05.1989 – 23.05.1990: 20 sene, 5375 gün prim, 46 yaş

24.05.1990 – 23.05.1991: 20 sene, 5450 gün prim, 47 yaş

24.05.1991 – 23.05.1992: 20 sene, 5525 gün prim, 48 yaş

24.05.1992 – 23.05.1993: 20 sene, 5600 gün prim, 49 yaş

24.05.1993 – 23.05.1994: 20 sene, 5675 gün prim, 50 yaş

24.05.1994 – 23.05.1995: 20 sene, 5750 gün prim, 51 yaş

24.05.1995 – 23.05.1996: 20 sene, 5825 gün prim, 52 yaş

24.05.1996 – 23.05.1997: 20 sene, 5900 gün prim, 53 yaş

24.05.1997 – 23.05.1998: 20 sene, 5975 gün prim, 54 yaş

24.05.1998 – 23.05.1999: 20 sene, 5975 gün prim, 55 yaş

24.05.1999 – 08.09.1999: 20 sene, 5975 gün prim, 56 yaş

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

SGK ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik sürecine başlamak için ilk olarak sigortanızın başlangıç ​​tarihini ve sigorta primlerinizin ödeneceği gün sayısını doğru bir şekilde hesaplamanız gerekir. Türkiye’de emeklilik başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılmaktadır.

SGK resmi internet sitesini ziyaret edin veya size en yakın SGK ofisini ziyaret edin. Emeklilik başvurunuz için gerekli belgeleri (kimlik doğrulama belgeleri, SGK hizmet belgesi, ikamet kartı) hazırlamalısınız. Başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlamak için onay sürecini takip edin.

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

08.09.1976 ve öncesi: 25 sene, 5000 gün prim, yaş şartı yok

09.09.1976 – 23.05.1979: 25 sene, 5000 gün prim, 44 yaş

24.05.1979 – 23.11.1980: 25 sene, 5000 gün prim, 45 yaş

24.11.1980 – 23.05.1982: 25 sene, 5075 gün prim, 46 yaş

24.05.1982 – 23.11.1983: 25 sene, 5150 gün prim, 47 yaş

24.11.1983 – 23.05.1985: 25 sene, 5225 gün prim, 48 yaş

24.05.1985 – 23.11.1986: 25 sene, 5300 gün prim, 49 yaş

24.11.1986 – 23.05.1988: 25 sene, 5375 gün prim, 50 yaş

24.05.1988 – 23.11.1989: 25 sene, 5450 gün prim, 51 yaş

24.11.1989 – 23.05.1991: 25 sene, 5525 gün prim, 52 yaş

24.05.1991 – 23.11.1992: 25 sene, 5600 gün prim, 53 yaş

24.11.1992 – 23.05.1994: 25 sene, 5675 gün prim, 54 yaş

24.05.1994 – 23.11.1995: 25 sene, 5750 gün prim, 55 yaş

24.11.1995 – 23.05.1997: 25 sene, 5825 gün prim, 56 yaş

24.05.1997 – 23.11.1998: 25 sene, 5900 gün prim, 57 yaş

24.11.1998 – 08.09.1999: 25 sene, 5975 gün prim, 58 yaş

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş

1992, 1996, 2001, 2008 ve 2018 yıllarında katılanların emeklilik koşulları sigorta başlangıç ​​tarihi ve prim ödenen gün sayısına göre belirlenmektedir. Esnek emeklilik planları, emekliliğinizi kişisel koşullarınıza göre planlamanıza olanak tanır. Emekliliği planlarken güncel bilgileri takip etmek ve kamu kurumlarının duyurularını kontrol etmek mühimdir.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.