TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
SON DAKİKA
Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Filipinler'de korkunç deprem… Can kaybı yaşandı mı?

Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:58
Haber Güncellenme Tarihi:
Kaynak: AA
Filipinler'de korkunç deprem… Can kaybı yaşandı mı?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.14'te Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias Adası'nın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

17-11-2023 12:28:28     39.587 33.626 7.05      ML         1.2         Keskin (Kırıkkale)             609792

17-11-2023 12:18:12     36.453 40.308 25.34    ML         2.1         Haseke (Suriye) - [49.14 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)                609791

17-11-2023 11:59:40     38.076 38.772 7.12      ML         1.8         Pütürge (Malatya)           609788

17-11-2023 11:56:08     39.159 34          6.83      ML         1.5         Merkez (Kırşehir)             609789

17-11-2023 11:47:28     37.967 38.086 7             ML         1.2         Doğanşehir (Malatya)    609787

17-11-2023 11:45:06     37.822 36.31    7             ML         1.5         Andırın (Kahramanmaraş)           609790

17-11-2023 11:37:01     39.212 27.731 7.19      ML         1.3         Soma (Manisa) 609786

17-11-2023 11:11:33     39.653 26.24    7             ML         1.1         Ezine (Çanakkale)            609784

17-11-2023 11:04:07     38.177 27.678 7             ML         1.1         Bayındır (İzmir) 609783

17-11-2023 10:56:05     39.169 34.144 7             ML         0.9         Merkez (Kırşehir)             609785

17-11-2023 10:20:57     39.431 27.914 13.45    ML         1.7         Altıeylül (Balıkesir)          609781

17-11-2023 10:09:01     40.488 24.406 7.23      ML         2.2         Ege Denizi           609782

17-11-2023 09:48:36     38.253 38.1      7             ML         1.5         Yeşilyurt (Malatya)         609780

17-11-2023 09:47:52     38.272 38.289 7             ML         1.2         Yeşilyurt (Malatya)         609779

17-11-2023 09:17:13     37.488 37.05    8.32      ML         2.5         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609777

17-11-2023 09:06:49     38.758 39.987 5.07      ML         1.8         Kovancılar (Elazığ)           609778

17-11-2023 08:41:46     38.168 37.861 6.74      ML         1.3         Doğanşehir (Malatya)    609776

17-11-2023 08:30:47     35.426 32.287 22.15    ML         2.5         Akdeniz 609775

17-11-2023 08:07:14     38.17    38.09    4.33      ML         1.6         Yeşilyurt (Malatya)         609773

17-11-2023 08:05:36     36.733 29.424 7             ML         1.5         Seydikemer (Muğla)       609774

Bu haber de ilginizi çekebilir: Filipinler'in kuzeyinde Saola Tayfunu şiddetli yağışlara sebep oldu

Kaynak: AA

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.